Với tổng số 36 học sinh lọt vào đội tuyển (trong đó có 2 bạn dự thi ở 2 môn), THCS Archimedes Academy là ngôi trường có số lượng học sinh dự thi học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố cao nhất trong toàn quận.
Xin chúc mừng cho sự cố gắng và nỗ lực của Arcers Khối 9!

DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP THÀNH PHỐ, NĂM HỌC 2017-2018
| TOÁN | |||||
| STT | HỌ VÀ TÊN | LỚP | ĐIỂM V1 | ĐIỂM V2 | GHI CHÚ |
| 1 | Lê Trần Duy Anh | 9C1 | 17.25 | 18.5 | 100% học sinh THCS Archimedes Academy dự thi kiểm tra được chọn vào đội tuyển. Chiếm 7 trên tổng số 10 thí sinh được chọn vào đội tuyển dự thi cấp thành phố. |
| 2 | Lê Khả Thái Sơn | 9C1 | 14.5 | 18 | |
| 3 | Vũ Gia Nguyên | 9C1 | 17.75 | 14 | |
| 4 | Phạm Minh Khánh | 9C1 | 15.75 | 15.5 | |
| 5 | Trần Nam Dân | 9C1 | 12.5 | 17 | |
| 6 | Lê Đỗ Thắng | 9C1 | 11.75 | 13.5 | |
| 7 | Đặng Quý Dương | 9C1 | 12.25 | 12 | |
| VẬT LÝ | |||||
| 1 | Phạm Quang Bách | 9C2 | 18.5 | 19.5 | Chiếm 6 trên tổng số 10 thí sinh được chọn vào đội tuyển dự thi cấp thành phố; sở hữu top 5 thí sinh có tổng điểm thi cao nhất. |
| 2 | Chử Hà Linh | 9C2 | 17 | 19.5 | |
| 3 | Lương Ngọc Diệp | 9C2 | 18.5 | 18 | |
| 4 | Nguyễn Lê Đức Hoàng | 9C2 | 18 | 18 | |
| 5 | Trần Quang Anh | 9C2 | 16.75 | 18 | |
| 6 | Đỗ Minh Thành | 9C2 | 18.25 | 14 | |
| HÓA HỌC | |||||
| 1 | Đàm Quang Trung | 9C3 | 18.5 | 15.75 | 100% học sinh THCS Archimedes Academy dự thi kiểm tra được chọn vào đội tuyển. Chiếm 6 trên tổng số 10 thí sinh được chọn vào đội tuyển dự thi cấp thành phố và là 6 học sinh có tổng điểm thi cao nhất. |
| 2 | Bùi Phương Linh | 9C3 | 18 | 16 | |
| 3 | Phạm Hoàng Duy | 9C3 | 16.5 | 16.5 | |
| 4 | Lê Đình Minh Hiếu | 9C3 | 18 | 15 | |
| 5 | Phạm Bình Minh | 9C3 | 16.5 | 15 | |
| 6 | Nguyễn Tiến Hùng | 9C3 | 11.5 | 14.5 | |
| SINH HỌC | |||||
| 1 | Vũ Hà Trang | 9C4 | 19.5 | 19 | 100% học sinh THCS Archimedes Academy dự thi kiểm tra được chọn vào đội tuyển. Chiếm 5 trên tổng số 10 thí sinh được chọn vào đội tuyển dự thi cấp thành phố và là 5 học sinh có tổng điểm thi cao nhất. |
| 2 | Nguyễn Thị Nga Anh | 9C4 | 17.5 | 18.5 | |
| 3 | Hoàng Ngọc Long | 9C4 | 17.5 | 15 | |
| 4 | Trần Hương Giang | 9C4 | 15 | 15 | |
| 5 | Nguyễn Minh Ánh | 9C4 | 16 | 15.5 | |
| TIẾNG ANH | |||||
| 1 | Triệu Hà My | 9A1 | 15.25 | 16.75 | Chiếm 4 trên tổng số 10 thí sinh được chọn vào đội tuyển dự thi cấp thành phố. |
| 2 | Nguyễn Hà Anh | 9A1 | 14.25 | 17.625 | |
| 3 | Phạm Quỳnh Trang | 9A1 | 14.75 | 16.25 | |
| 4 | Nguyễn Bảo Ngọc | 9A1 | 14 | 16.75 | |
| NGỮ VĂN | |||||
| 1 | Nguyễn Thu Thảo | 9A3 | 16.5 | 14.5 | 100% học sinh THCS Archimedes Academy dự thi kiểm tra được chọn vào đội tuyển; chiếm 2 trên tổng số 10 thí sinh được chọn vào đội tuyển. |
| 2 | Nguyễn Hà Uyên | 9A3 | 15 | 14 | |
| LỊCH SỬ | |||||
| 1 | Đặng Trịnh Hiếu Anh | 9A3 | 17.5 | 17 | Chiếm 2 trên tổng số 10 thí sinh được chọn vào đội tuyển dự thi cấp thành phố. |
| 2 | Nguyễn Lê Minh Giang | 9A2 | 16 | 17 | |
| ĐỊA LÝ | |||||
| 1 | Hoàng Mai | 9A2 | 14.25 | 12.25 | Chiếm 2 trên tổng số 10 thí sinh được chọn vào đội tuyển dự thi cấp thành phố. |
| 2 | Trương Ngân Giang | 9A2 | 13 | 12 | |
| KHOA HỌC | |||||
| 1 | Phạm Quang Bách | 9C2 | Chiếm 4 trên tổng số 20 thí sinh được chọn vào đội tuyển dự thi cấp thành phố. | ||
| 2 | Chử Hà Linh | 9C2 | |||
| 3 | Đặng Quang Dũng | 9C2 | |||
| 4 | Dương Minh Hiếu | 9C2 | |||


.jpg)











.jpg)
















