Tham dự Kỳ thi Olympic Quốc tế Khoa học, Toán và Tiếng Anh - ASMO 2020, học sinh của Archimedes School đã xuất sắc mang về 56 Huy chương ở các giải Vàng, Bạc, Đồng.
Trong đó có 22 Huy chương Vàng, 22 Huy chương Bạc, 9 Huy chương Đồng, 3 Giải Khuyến khích.
Xin chúc mừng Arcers đã trải nghiệm một kỳ thi bổ ích và đạt thành tích tốt tại ASMO 2020. Các bạn đạt giải Vàng, Bạc và Đồng đủ điều kiện để tiếp tục đăng ký dự thi cho vòng 2 tại kỳ thi lần này. Hi vọng rằng đây sẽ là bước đệm để các bạn có thể chinh phục được nhiều hơn nữa những thử thách trên con đường học tập phía trước.
Kỳ thi Olympic Quốc tế Khoa học, Toán và Tiếng Anh (Asian Science and Mathematics Olympiad - ASMO) là kỳ thi đánh giá năng lực dành cho học sinh từ cấp Tiểu học đến Trung học phổ thông trên toàn thế giới do Ban Tổ chức ASMO Quốc tế điều hành.
ASMO cung cấp một kỳ thi thử thách trí tuệ thông qua các bộ môn Khoa học, Toán và Tiếng Anh cho các học sinh trong khu vực và trên thế giới. Kỳ thi góp phần thúc đẩy việc học tập và phát triển tư duy khoa học, Toán và Tiếng Anh một cách hiệu quả; góp phần phát hiện và khuyến khích các tài năng trẻ phát triển, đóng góp cho nền giáo dục của từng quốc gia nói riêng và Quốc tế nói chung.
Dưới đây là chi tiết danh sách các giải thưởng của Arcers các khối lớp trong Kỳ thi Olympic Quốc tế Khoa học, Toán và Tiếng Anh (Asian Science and Mathematics Olympiad - ASMO) 2020:
Kết quả Kỳ thi Olympic Quốc tế Khoa học, Toán & Tiếng Anh - ASMO 2020 | |||||
TT | Họ và Tên | Lớp | Môn Toán | Môn Tiếng Anh | Môn Khoa học |
Vũ Dương Khánh Ngọc | 1A8 | Vàng | |||
Đào Phúc Khôi Nguyên | 2A4 | Khuyến khích | Bạc | ||
Hoàng Lâm Nguyên | 3A2 | Đồng | |||
Nguyễn Đức Quang | 4C1 | Bạc | Bạc | ||
Vũ Tú Uyên | 4C1 | Khuyến khích | Vàng | ||
Nguyễn Duy Bảo Châu | 4C1 | Bạc | |||
Trường Tiểu học Archimedes Academy | |||||
Kết quả Kỳ thi Olympic Quốc tế Khoa học, Toán & Tiếng Anh - ASMO 2020 | |||||
TT | Họ và Tên | Lớp | Môn Toán | Môn Tiếng Anh | Môn Khoa học |
Nguyễn Hoàng Ngân Linh | 1A10 | Vàng | |||
Tăng Thế Minh | 1A4 | Vàng | |||
Chung Minh Tiến | 1A2 | Vàng | |||
Vũ Tùng Khôi | 1A4 | Bạc | |||
Lê Thạc Vân | 1A1 | Bạc | Vàng | ||
Vũ Lê Long Khôi | 2A5 | Vàng | |||
Nguyễn Đinh Duy Minh | 2A7 | Vàng | |||
Nguyễn Tài Quang | 2A7 | Bạc | |||
Hoàng Hùng | 2A7 | Bạc | |||
Phạm Minh Anh | 2A7 | Đồng | |||
Nguyễn Đăng Phong | 2A7 | Đồng | |||
Vũ Huy Phúc | 2A7 | Đồng | |||
Phí Trí Hiên | 2A6 | Vàng | |||
Nguyễn Tài Quang Anh | 3C1 | Vàng | Vàng | Bạc | |
Trần Hoàng Hải | 3C1 | Bạc | |||
Đặng Thành Phong | 3A2 | Bạc | Bạc | Bạc | |
Đinh Huy Hoàng | 3A7 | Bạc | |||
Phạm Quốc Hùng | 3C2 | Đồng | |||
Nguyễn Tiến Khoa | 3A7 | Đồng | |||
Tăng Bảo Hà | 3A1 | Đồng | Đồng | ||
Đinh Phương Linh | 3A6 | Khuyến Khích | |||
Bùi Quang Minh | 4C1 | Vàng | |||
Nguyễn Đinh Hà Minh | 4C1 | Vàng | |||
Dương Đức Kiên | 4C1 | Vàng | |||
Đinh Vũ Hoàng Huy | 4C1 | Bạc | |||
Phạm Thế Long | 5C0 | Vàng | Bạc | ||
Vũ Kim Ngân | 3C1 | Đồng | Vàng | ||
Đỗ Đình Nguyên | 5C0 | Vàng | Vàng | ||
Bùi Đức Nam | 5C0 | Bạc | |||
Lê Thạc Vân | 1A10 | Vàng | |||
Vũ Tùng Khôi | 1A4 | Vàng | |||
Phan Tùng Lâm | 1A3 | Vàng | |||
Chung Minh Tiến | 1A2 | Bạc | |||
Phạm Minh Anh | 2A7 | Vàng | |||
Nguyễn Đăng Phong | 2A7 | Bạc | |||
Phí Trí Hiên | 2A6 | Bạc | |||
Vũ Huy Phúc | 2A7 | Bạc | |||
Nguyễn Đăng Khoa | 3C2 | Vàng | |||
Đinh Phương Linh | 3A6 | Bạc | |||
Trường THCS Archimedes Academy | |||||
Kết quả Kỳ thi Olympic Quốc tế Khoa học, Toán & Tiếng Anh - ASMO 2020 | |||||
TT | Họ và Tên | Lớp | Môn | ||
Nguyễn Đức Dương | 6C2 | Toán | Vàng | ||
Lưu Hà Anh | 6A1 | Toán | Vàng | Bạc | |
Nguyễn Đàm Bảo Khang | |||||
Đinh Nhật Minh |