12 giải Nhất, 22 giải Nhì, 11 giải Ba, 9 giải Khuyến khích là kết quả ấn tượng của Arcers trong kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa và khoa học lớp 9 cấp Quận.
Với tổng số 54 giải ở 10 môn thi (Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Khoa học, Tiếng Anh, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, GDCD), các thành viên trong đội tuyển dự thi học sinh giỏi khối 9 cấp Quận đã đạt được những thành tích đáng khích lệ.
Bằng sự nỗ lực của mỗi cá nhân, các đội tuyển Toán, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học của Archimedes Academy đã chiến thắng tuyệt đối khi 100% thành viên dự thi đều “rinh” giải.
Đặc biệt, trong kỳ thi lần này, toàn Quận có 23 giải Nhất, 86 giải Nhì thì Arcers chiếm đến 12 giải Nhất (52%) và 22 giải Nhì (25,6%).
Kết quả của kỳ thi cấp Quận là cơ sở để chọn lựa 167 học sinh tham gia ôn luyện chọn đội tuyển thi học sinh giỏi cấp Thành phố. Và Archimedes Academy thực sự tự hào khi có đến 42 học sinh được lựa chọn tham gia ôn luyện chọn đội tuyển dự thi cấp Thành phố.
DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI CẤP QUẬN KHỐI 9 |
|||||
Họ đệm | Tên | LỚP | MÔN | Xếp giải | |
Vũ Gia | Nguyên | 9C1 | Toán | Nhất | |
Lê Trần Duy | Anh | 9C1 | Toán | Nhất | |
Phạm Minh | Khánh | 9C1 | Toán | Nhì | |
Lê Khả Thái | Sơn | 9C1 | Toán | Nhì | |
Lê Đỗ | Thắng | 9C1 | Toán | Ba | |
Trần Nam | Dân | 9C1 | Toán | Ba | |
Phạm Trần Minh | Ánh | 9C1 | Toán | Ba | |
Đặng Qúy | Dương | 9C1 | Toán | Ba | |
Phạm Quang | Bách | 9C2 | Vật lý | Nhất | |
Lương Ngọc | Diệp | 9C2 | Vật lý | Nhất | |
Đỗ Minh | Thành | 9C2 | Vật lý | Nhì | |
Nguyễn Lê Đức | Hoàng | 9C2 | Vật lý | Nhì | |
Chử Hà | Linh | 9C2 | Vật lý | Nhì | |
Trần Quang | Anh | 9C2 | Vật lý | Nhì | |
Lê Minh | Ngọc | 9C2 | Vật lý | Ba | |
Đàm Quang | Trung | 9C3 | Hóa học | Nhất | |
Lê Đình Minh | Hiếu | 9C3 | Hóa học | Nhất | |
Bùi Phương | Linh | 9C3 | Hóa học | Nhất | |
Phạm Hoàng | Duy | 9C3 | Hóa học | Nhì | |
Phạm Bình | Minh | 9C3 | Hóa học | Nhì | |
Nguyễn Tiến | Hùng | 9C3 | Hóa học | Ba | |
Vũ Hà | Trang | 9C4 | Sinh học | Nhất | |
Nguyễn Thị Nga | Anh | 9C4 | Sinh học | Nhì | |
Hoàng Ngọc | Long | 9C4 | Sinh học | Nhì | |
Nguyễn Minh | Ánh | 9C4 | Sinh học | Nhì | |
Trần Hương | Giang | 9C4 | Sinh học | Ba | |
Trần Vũ Khánh | Chi | 9C4 | Sinh học | Ba | |
Hồ Nguyễn Trúc | Vy | 9C4 | Sinh học | Ba | |
Phan Thanh | Hà | 9C4 | Sinh học | KK | |
Phạm Quang | Bách | 9C2 | Khoa học | Nhất | |
Chử Hà | Linh | 9C2 | Khoa học | Nhất | |
Đặng Quang | Dũng | 9C2 | Khoa học | KK | |
Dương Minh | Hiếu | 9C2 | Khoa học | KK | |
Vũ Tiến | Minh | 9C2 | Khoa học | KK | |
Triệu Hà | My | 9A1 | Tiếng Anh | Nhất | |
Phạm Quỳnh | Trang | 9A1 | Tiếng Anh | Nhì | |
Nguyễn Hà | Anh | 9A1 | Tiếng Anh | Nhì | |
Lê Ngọc Mỹ | Anh | 8A1 | Tiếng Anh | Nhì | |
Nguyễn Bảo | Ngọc | 9A1 | Tiếng Anh | Nhì | |
Nguyễn Hoàng Phương | Linh | 9A1 | Tiếng Anh | Nhì | |
Nguyễn Thu | Thảo | 9A3 | Ngữ văn | Nhì | |
Nguyễn Hà | Uyên | 9A3 | Ngữ văn | Nhì | |
Trần Thùy | Chi | 9A3 | Ngữ văn | Ba | |
Nguyễn Bảo | Ngọc | 9A1 | Ngữ văn | KK | |
Đặng Trịnh Hiếu | Anh | 9A3 | Lịch sử | Nhất | |
Nguyễn Lê Minh | Giang | 9A2 | Lịch sử | Nhì | |
Lê Mạnh | Tuấn | 9A1 | Lịch sử | Nhì | |
Nguyễn Hoàng Thế | Đại | 9A3 | Lịch sử | Ba | |
Đặng Lâm | Anh | 9A2 | Lịch sử | KK | |
Hoàng | Mai | 9A2 | Địa lý | Nhì | |
Trương Ngân | Giang | 9A2 | Địa lý | Nhì | |
Vũ Thị Thảo | Anh | 9A1 | Địa lý | KK | |
Nguyễn Phương | Thảo | 9A2 | Địa lý | KK | |
Nguyễn Thanh | Hà | 9A1 | GDCD | KK |
Một lần nữa chúc mừng các Arcers đạt giải trong kỳ thi lần này nhé!