Với 110 lượt thí sinh tham dự cuộc thi Giải Toán qua mạng Internet – Violympic cấp Quận năm học 2016 – 2017, Archimedes Academy và các Arcers Tiểu học sở hữu tới 56 giải thưởng của quận Ba Đình, bao gồm 16 giải Nhất, 14 giải Nhì, 19 giải Ba và 7 giải Khuyến khích. Nhiều học sinh giành giải tại cả hai môn thi Toán tiếng Việt và Toán tiếng Anh.
16 học sinh đạt giải Nhất bao gồm:
- Đào Trung Dũng – Lớp 1A6 – đạt giải Nhất ở cả 2 môn thi Toán TV và Toán TA
- Nghiêm Xuân Hùng – Lớp 1A4
- Nguyễn Văn Phúc Lâm – 1A8
- Trần Gia Minh – Lớp 1A1
- Nguyễn Ngọc Huy Anh – Lớp 2A1
- Lê Minh Hoàng – Lớp 2A1
- Nguyễn Đình Tùng – Lớp 3C1 (chủ nhân của giải Nhất cuộc thi IOE cấp Quận)
- Lê Duy An – Lớp 3C1
- Lê Diệu Hương – Lớp 4C1
- Nguyễn Bá Gia Vinh – Lớp 4C1
- Phạm Ngọc Khánh – Lớp 4C1
- Nguyễn Khánh An – Lớp 4C1
- Nguyễn Diễm Cửu Hoa – Lớp 4C1
- Nguyễn Tuấn Anh – Lớp 5C1
- Nguyễn Hà Anh – Lớp 5C1 (chủ nhân của giải Nhất cuộc thi IOE cấp Quận)
Danh sách toàn bộ học sinh đạt giải tại cuộc thi Violympic cấp Quận năm học 2016 – 2017, xin mời xem TẠI ĐÂY
|
|||||||
Môn Toán tiếng Việt | |||||||
STT | HỌ VÀ TÊN | LỚP | GIẢI | ||||
1 | Đào Trung Dũng | 1A6 | Nhất | ||||
2 | Trần Gia Minh | 1A1 | Nhất | ||||
3 | Vũ Đức Trí | 1A4 | Nhì | ||||
4 | Nghiêm Xuân Hùng | 1A4 | Ba | ||||
5 | Hoàng Khôi Nguyên | 1A1 | Ba | ||||
6 | Đỗ Lam Anh | 1A5 | Ba | ||||
7 | Vũ Tiến Minh | 2A4 | Nhì | ||||
8 | Nguyễn Hoàng Gia Minh | 2A1 | Ba | ||||
9 | Lê Thục Huyền Anh | 2A4 | KK | ||||
10 | Nguyễn Đình Tùng | 3C1 | Nhất | ||||
11 | Lê Duy An | 3C1 | Nhất | ||||
12 | Trần Xuân Lâm | 3C1 | Nhì | ||||
13 | Nguyễn Hoàng Nam Anh | 3C1 | Ba | ||||
14 | Trần Hùng Anh | 3C1 | Ba | ||||
15 | Lê Diệu Hương | 4C1 | Nhất | ||||
16 | Bùi Doãn Gia Bình | 4C1 | Ba | ||||
17 | Phí Tuấn Minh | 4C1 | Ba | ||||
18 | Nguyễn Tuấn Anh | 5C1 | Nhất | ||||
19 | Nguyễn Hà Anh | 5C1 | Nhất | ||||
20 | Đào Xuân Tú | 5C1 | Nhì | ||||
21 | Dương Phạm Minh Dũng | 5C1 | Nhì | ||||
22 | Đỗ Quỳnh Anh | 5C1 | Ba | ||||
23 | Bùi Minh Giang | 5A1 | KK | ||||
Môn Toán tiếng Anh | |||||||
STT | HỌ VÀ TÊN | LỚP | GIẢI | ||||
1 | Đào Trung Dũng | 1A6 | Nhất | ||||
2 | Nguyễn Văn Phúc Lâm | 1A8 | Nhất | ||||
3 | Nghiêm Xuân Hùng | 1A4 | Nhất | ||||
4 | Hoàng Khôi Nguyên | 1A1 | Nhì | ||||
5 | Trần Gia Minh | 1A1 | Nhì | ||||
6 | Nguyễn Ngọc Huy Anh | 2A1 | Nhất | ||||
7 | Lê Minh Hoàng | 2A1 | Nhất | ||||
8 | Phạm Nguyễn Tuệ An | 2A1 | Nhì | ||||
9 | Nguyễn Ngọc Khánh Anh | 2A1 | Nhì | ||||
10 | Nguyễn Hoàng Gia Minh | 2A1 | Ba | ||||
11 | Nguyễn Ngọc Phúc Anh | 2A2 | Ba | ||||
12 | Lê Thục Huyền Anh | 2A4 | Ba | ||||
13 | Nguyễn Minh Hiếu | 2A2 | KK | ||||
14 | Nguyễn Đình Tùng | 3C1 | Nhì | ||||
15 | Lê Đào Khôi Minh | 3C1 | Nhì | ||||
16 | Trần Xuân Lâm | 3C1 | Ba | ||||
17 | Khuất Thành Vinh | 3C1 | Ba | ||||
18 | Trần Nhật Minh | 3C1 | KK | ||||
19 | Nguyễn Bá Gia Vinh | 4A1 | Nhất | ||||
20 | Phạm Ngọc Khánh | 4C1 | Nhất | ||||
21 | Nguyễn Khánh An | 4C1 | Nhất | ||||
22 | Nguyễn Diễm Cửu Hoa | 4C1 | Nhất | ||||
23 | Lê Đỗ Minh Trí | 4A2 | Nhì | ||||
24 | Vũ Nam Đức Trung | 4A1 | Nhì | ||||
25 | Đặng Minh Quang | 4C1 | Nhì | ||||
26 | Phí Tuấn Minh | 4C1 | Ba | ||||
27 | Trần Gia Hưng | 4C1 | Ba | ||||
28 | Nguyễn Phúc Dương | 4C1 | Ba | ||||
29 | Bùi Doãn Gia Bình | 4C1 | KK | ||||
30 | Trần Phan Anh | 4C1 | KK | ||||
31 | Lê Đức Mạnh | 4C1 | KK | ||||
32 | Trần Minh Triết | 5C1 | Ba | ||||
33 | Nguyễn Tuấn Anh | 5C1 | Ba |
Chúc mừng thành tích của các con, những Arcers bé nhỏ mang đến niềm vui và sự tự hào cho Archimedes Academy!